Besok tanggal 9 April 2009 adalah saat dimana kita harus menyontreng partai pilihan kita. Tahun ini seperti kita ketahui peserta pemilu legislatif terdiri dari 38 partai yang artinya meningkat dibandingkan tahun 2004 yang hanya 24 partai saja namun lebih sedikit bila dibandingkan dengan tahun 1999 yang terdiri dari 48 partai.Sebelum kita menyontreng besok ada baiknya kita lihat posisi klasemen 2 kali penyelenggaraan pemilu legislatif sebelumnya. Tidak ada maksud lain dari saya kecuali hanya ingin menyampaikan gambaran hasil pemilu sebelumnya. Saya hanya menyampaikan silakan anda menganalisis sendiri pilihan anda besok.
Berikut hasil-hasil dan klasemen 10 besar 2 kali penyelenggaraan pemilu legislatif sebelumnya:
Hasil tahun 2004
| No. | Partai | Suara | Persen | Kursi |
| 1. | Partai Golongan Karya | 24.480.757 | 21,58% | 128 |
| 2. | PDI Perjuangan | 21.026.629 | 18,53% | 109 |
| 3. | Partai Kebangkitan Bangsa | 11.989.564 | 10,57% | 52 |
| 4. | Partai Persatuan Pembangunan | 9.248.764 | 8,15% | 58 |
| 5. | Partai Demokrat | 8.455.225 | 7,45% | 57 |
| 6. | Partai Keadilan Sejahtera | 8.325.020 | 7,34% | 45 |
| 7. | Partai Amanat Nasional | 7.303.324 | 6,44% | 52 |
| 8. | Partai Bulan Bintang | 2.970.487 | 2,62% | 11 |
| 9. | Partai Bintang Reformasi | 2.764.998 | 2,44% | 13 |
| 10. | Partai Damai Sejahtera | 2.414.254 | 2,13% | 12 |
Hasil tahun 1999
| No. | Partai | Suara | Persen | Kursi |
| 1. | PDI Perjuangan | 35.689.073 | 33,74% | 153 |
| 2. | Partai Golongan Karya | 23.741.749 | 22,44% | 120 |
| 3. | Partai Kebangkitan Bangsa | 13.336.982 | 12,61% | 51 |
| 4. | Partai Persatuan Pembangunan | 11.329.905 | 10,71% | 58 |
| 5. | Partai Amanat Nasional | 7.528.956 | 7,12% | 34 |
| 6. | Partai Bulan Bintang | 2.049.708 | 1,94% | 13 |
| 7. | Partai Keadilan | 1.436.565 | 1,36% | 7 |
| 8. | Partai Keadilan dan Persatuan | 1.065.686 | 1,01% | 4 |
| 9. | Partai Nahdlatul Ummat | 679.179 | 0,64% | 5 |
| 10. | Partai Persatuan | 655.052 | 0,62% | 1 |
1 komentar:
Tks Mbak Dian commentnya. Blog anda bagus dan mudah-mudahan hasil pemilu nanti sesuai dengan harapan kita bersama seperti yang Mbak tulis dalam blog tersebut.
Posting Komentar